Conferencia nacional norte
| # | Equipo | Universidad | Ciudad |
| 1 | Águilas | UACH | Chihuahua, Chihuahua |
| 2 | Cimarrones | UABC | Tijuana, Baja California |
| 3 | Correcaminos | UAT | Ciudad Victoria, Tamaulipas |
| 4 | Indios | UACJ | Ciudad Juárez, Chihuahua |
| 5 | Potros | ITSON | Ciudad Obregón, Sonora |
Conferencia nacional bajío
| # | Equipo | Universidad | Ciudad |
| 1 | Borregos Querétaro | Tec de Monterrey | Querétaro, Querétaro |
| 2 | Cardinals | UIW | Irapuato, Guanajuato |
| 3 | Leones | Universidad Anáhuac | Querétaro, Querétaro |
| 4 | Lobos | UAdeC | Saltillo, Coahuila |
| 5 | Lobos | ULM | Celaya, Guanajuato |
| 6 | Red Wolves | ASU | Querétaro, Querétaro |
| 7 | Tecos | UAG | Zapopan, Jalisco |
Conferencia nacional centro
| # | Equipo | Universidad | Ciudad |
| 1 | Búhos Guindas | IPN | Ciudad de México |
| 2 | Frailes | UT | Ciudad de México |
| 3 | Halcones | UV | Xalapa, Veracruz |
| 4 | Leones | Universidad Anáhuac | Cancún, Quintana Roo |
| 5 | Panteras | GES 21 | Toluca, Estado de México |
| 6 | Potros Salvajes | UAEM | Toluca, Estado de México |
| 7 | Toros Salvajes | CHAP | Texcoco, Estado de México |
